Pressure Conversion Calculator
Calculator
Pressure Conversion Table
| Pa | pound/square inch | torr | atmosphere | bar | dekapascal | hectopascal | kilogram/square meter | millipascal | newton/square centimeter | |
| 1 Pa = | 1 | 0.0001 | 0.0075 | ~0 | 1/100000 | 1/10 | 1/100 | 0.102 | 1000 | 1/10000 |
| 1 pound/square inch = | 7142.857 | 1 | 53.5714 | 0.0705 | 0.0714 | 714.286 | 71.4286 | 728.357 | 7142857.1 | 0.7143 |
| 1 torr = | 133.333 | 0.0187 | 1 | 0.0013 | 0.0013 | 13.3333 | 1.3333 | 13.596 | 133333.33 | 0.0133 |
| 1 atmosphere = | 101325 | 14.1855 | 759.937 | 1 | 1.0132 | 10132.5 | 1013.25 | 10332.11 | 101325000 | 10.1325 |
| 1 bar = | 100000 | 14 | 750 | 0.9869 | 1 | 10000 | 1000 | 10197 | 100000000 | 10 |
| 1 dekapascal = | 10 | 0.0014 | 0.075 | 0.0001 | 1/10000 | 1 | 1/10 | 1.0197 | 10000 | 1/1000 |
| 1 hectopascal = | 100 | 0.014 | 0.75 | 0.001 | 1/1000 | 10 | 1 | 10.197 | 100000 | 1/100 |
| 1 kilogram/square meter = | 9.8068 | 0.0014 | 0.0736 | 0.0001 | 0.0001 | 0.9807 | 0.0981 | 1 | 9806.806 | 0.001 |
| 1 millipascal = | 0.001 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | 0.0001 | ~0 | 0.0001 | 1 | ~0 |
| 1 newton/square centimeter = | 10000 | 1.4 | 75 | 0.0987 | 1/10 | 1000 | 100 | 1019.7 | 10000000 | 1 |
