Light Illumination Conversion Calculator
Calculator
Light Illumination Conversion Table
| lx | centimeter candle | flame | foot candle | lumen/square centimeter | lumen/square foot | lumen/square meter | meter candle | nox | phot | watt/square centimeter | |
| 1 lx = | 1 | 1/10000 | 0.0232 | 0.0929 | 1/10000 | 0.0929 | 1 | 1 | 1000 | 1/100000 | ~0 |
| 1 centimeter candle = | 10000 | 1 | 232.2 | 929 | 1 | 929 | 10000 | 10000 | 10000000 | 1/10 | 0.0015 |
| 1 flame = | 43.0663 | 0.0043 | 1 | 4.0009 | 0.0043 | 4.0009 | 43.0663 | 43.0663 | 43066.32 | 0.0004 | ~0 |
| 1 foot candle = | 10.7643 | 0.0011 | 0.2499 | 1 | 0.0011 | 1 | 10.7643 | 10.7643 | 10764.26 | 0.0001 | ~0 |
| 1 lumen/square centimeter = | 10000 | 1 | 232.2 | 929 | 1 | 929 | 10000 | 10000 | 10000000 | 1/10 | 0.0015 |
| 1 lumen/square foot = | 10.7643 | 0.0011 | 0.2499 | 1 | 0.0011 | 1 | 10.7643 | 10.7643 | 10764.26 | 0.0001 | ~0 |
| 1 lumen/square meter = | 1 | 1/10000 | 0.0232 | 0.0929 | 1/10000 | 0.0929 | 1 | 1 | 1000 | 1/100000 | ~0 |
| 1 meter candle = | 1 | 1/10000 | 0.0232 | 0.0929 | 1/10000 | 0.0929 | 1 | 1 | 1000 | 1/100000 | ~0 |
| 1 nox = | 0.001 | ~0 | ~0 | 0.0001 | ~0 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 1 | ~0 | ~0 |
| 1 phot = | 100000 | 10 | 2322 | 9290 | 10 | 9290 | 100000 | 100000 | 100000000 | 1 | 0.0146 |
| 1 watt/square centimeter = | 6830000 | 683 | 158592.6 | 634507 | 683 | 634507 | 6830000 | 6830000 | 6830000000 | 68.3 | 1 |
