Fuel Economy (Consumption) Converter
Fuel economy (consumption) converter for imperial (UK) and US measures. This tool is handy check how efficient your car is. Calculate how much, or how many of one variable, are in another variable.
For example, it answers the following questions:
- 5 liter/100 km is how many MPG (Miles per Gallon)?
- What is 23 MPG in gallons (UK) / 100km?
- How many liters per 100 km is 0.3 liter per 1 kilometer?
Calculator
Fuel Economy Conversion Table
| Gallon (US) / 100 miles | Gallon (US) / 100 km | Gallon (UK) / 100 miles | Gallon (UK) / 100 km | kilometer / liter | kilometer / gallon (US) | kilometer / gallon (UK) | liter / 100 km | liter / 100 miles | mile / gallon (US) | mile / gallon (UK) | mile / liter | |
| 1 Gallon (US) / 100 miles = | 1 | 0.6214 | 0.8327 | 0.5174 | 42.5144 | 0.0062 | 1/193 | 2.3522 | 0.2642 | 1/100 | 0.0083 | 0.0379 |
| 1 Gallon (US) / 100 km = | 1.6093 | 1 | 1.3401 | 0.8327 | 68.4201 | 0.01 | 0.0083 | 3.7854 | 0.4251 | 0.0161 | 0.0134 | 0.0609 |
| 1 Gallon (UK) / 100 miles = | 1.2009 | 0.7462 | 1 | 0.6214 | 51.0572 | 0.0075 | 0.0062 | 2.8248 | 0.3173 | 0.012 | 0.01 | 0.0455 |
| 1 Gallon (UK) / 100 km = | 1.9327 | 1.201 | 1.6094 | 1 | 82.1692 | 0.012 | 0.01 | 4.5461 | 0.5106 | 0.0193 | 0.0161 | 0.0732 |
| 1 kilometer / liter = | 0.0235 | 0.0146 | 0.0196 | 0.0122 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0553 | 0.0062 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0009 |
| 1 kilometer / gallon (US) = | 160.934 | 100 | 134.007 | 83.2675 | 6842.024 | 1 | 0.8339 | 378.544 | 42.514 | 1.6093 | 1.3401 | 6.092 |
| 1 kilometer / gallon (UK) = | 193 | 119.925 | 160.707 | 99.8582 | 8205.273 | 1.1992 | 1 | 453.968 | 50.9848 | 193/100 | 1.6071 | 7.3058 |
| 1 liter / 100 km = | 0.4251 | 0.2642 | 0.354 | 0.22 | 18.0746 | 0.0026 | 0.0022 | 1 | 0.1123 | 0.0043 | 0.0035 | 0.0161 |
| 1 liter / 100 miles = | 3.7854 | 2.3522 | 3.1521 | 1.9586 | 160.936 | 0.0235 | 0.0196 | 8.904 | 1 | 0.0379 | 0.0315 | 0.1433 |
| 1 mile / gallon (US) = | 100 | 62.1373 | 83.2681 | 51.74 | 4251.437 | 0.6214 | 100/193 | 235.217 | 26.417 | 1 | 0.8327 | 3.7854 |
| 1 mile / gallon (UK) = | 120.095 | 74.6238 | 100.001 | 62.1372 | 5105.763 | 0.7462 | 0.6223 | 282.483 | 31.7255 | 1.2009 | 1 | 4.5461 |
| 1 mile / liter = | 26.4172 | 16.4149 | 21.9971 | 13.6683 | 1123.111 | 0.1641 | 0.1369 | 62.1376 | 6.9786 | 0.2642 | 0.22 | 1 |
