Density Conversion Calculator
Calculator
Density Conversion Table
| gram/cubic centimeter | gram/cubic meter | gram/cubic millimeter | gram/liter | kilogram/cubic meter | kilogram/cubic centimeter | kilogram/liter | pound/cubic foot | pound/cubic inch | |
| 1 gram/cubic centimeter = | 1 | 1000000 | 1/1000 | 1000 | 1000 | 1/1000 | 1 | 62.428 | 0.0361 |
| 1 gram/cubic meter = | ~0 | 1 | ~0 | 0.001 | 0.001 | ~0 | ~0 | 0.0001 | ~0 |
| 1 gram/cubic millimeter = | 1000 | 1000000000 | 1 | 1000000 | 1000000 | 1 | 1000 | 62427.96 | 36.12 |
| 1 gram/liter = | 0.001 | 1000 | ~0 | 1 | 1 | ~0 | 0.001 | 0.0624 | ~0 |
| 1 kilogram/cubic meter = | 0.001 | 1000 | ~0 | 1 | 1 | ~0 | 0.001 | 0.0624 | ~0 |
| 1 kilogram/cubic centimeter = | 1000 | 1000000000 | 1 | 1000000 | 1000000 | 1 | 1000 | 62427.96 | 36.12 |
| 1 kilogram/liter = | 1 | 1000000 | 1/1000 | 1000 | 1000 | 1/1000 | 1 | 62.428 | 0.0361 |
| 1 pound/cubic foot = | 0.016 | 16018.46 | ~0 | 16.0185 | 16.0185 | ~0 | 0.016 | 1 | 0.0006 |
| 1 pound/cubic inch = | 27.6855 | 27685492.8 | 0.0277 | 27685.49 | 27685.49 | 0.0277 | 27.6855 | 1728.349 | 1 |
