Acceleration Conversion Calculator
Calculator
Acceleration Conversion Table
| meter/square second | inch/square second | kilometer/square second | mile/hour minute | mile/hour second | mile/square second | decigal | decimeter/square second | foot/square second | |
| 1 meter/square second = | 1 | 39.3701 | 1/1000 | 134.216 | 2.2369 | 0.0006 | 1000 | 10 | 3.2808 |
| 1 inch/square second = | 0.0254 | 1 | ~0 | 3.4091 | 0.0568 | ~0 | 25.4 | 0.254 | 0.0833 |
| 1 kilometer/square second = | 1000 | 39370.07 | 1 | 134216.17 | 2236.93 | 0.62 | 1000000 | 10000 | 3280.83 |
| 1 mile/hour minute = | 0.0075 | 0.2933 | ~0 | 1 | 0.0167 | ~0 | 7.4507 | 0.0745 | 0.0244 |
| 1 mile/hour second = | 0.447 | 17.6 | 0.0004 | 60.0002 | 1 | 0.0003 | 447.041 | 4.4704 | 1.4667 |
| 1 mile/square second = | 1612.903 | 63500.11 | 1.6129 | 216477.69 | 3607.952 | 1 | 1612903.2 | 16129.03 | 5291.661 |
| 1 decigal = | 0.001 | 0.0394 | ~0 | 0.1342 | 0.0022 | ~0 | 1 | 0.01 | 0.0033 |
| 1 decimeter/square second = | 0.1 | 3.937 | 0.0001 | 13.4216 | 0.2237 | 0.0001 | 100 | 1 | 0.3281 |
| 1 foot/square second = | 0.3048 | 12 | 0.0003 | 40.9092 | 0.6818 | 0.0002 | 304.801 | 3.048 | 1 |
